Стадион "Лужники" |
|
Год постройки | - | 1956 г. |
Предыдущее название | - | Стадион им. В.И. Ленина |
Авторы проекта | - | А.В.Власов, И.Е.Рожкин, Н.Н.Уллас, А.Ф.Хряков |
Максимальная вместимость | - | 84 745 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 1200 люкс |
Газон | - | искусственный. 4-го поколения |
Электроподогрев поля | - | + |
Табло | - | электронное, цветное |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | 5 |
Директор стадиона | - | Владимир Алешин |
На стадионе выступают | - | "Торпедо" Москва, "Спартак" Москва |
Адрес | - | 119048, Москва, Лужнецкая набережная, 24 |
Телефон, факс | - | (095) 201-0916 |
Стадион "Динамо" |
|
Год постройки | - | 1928 г. |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | А.Я.Лагман, Л.З.Чериковер |
Максимальная вместимость | - | 36880 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 1000 люкс |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | + |
Табло | - | электронное, ламповое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | Олег Точелович |
На стадионе выступают | - | "Динамо" Москва |
Адрес | - | 125167, Москва, Ленинградский проспект, 36 |
Телефон, факс | - | (495) 212-84-32 |
Стадион "ЦСКА им.Г.Федотова" |
|
Год постройки | - | 1961 г. |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 5 000 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | осветительные мачты отсутствуют |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | + |
Табло | - | электронное, ламповое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | нет |
Директор стадиона | - | Андрей Нечаев |
На стадионе выступают | - | "ЦСКА-Дубль" Москва |
Адрес | - | Москва, ул. 3-я Песчаная, 2. |
Телефон, факс | - | 8 (095) 157-5975 |
Стадион "Локомотив" |
|
Год постройки | - | 1966 г. (2002 г.) *. |
Предыдущее название | - | "Сталинец" (был открыт в 1935 г., позднее снесен) |
Авторы проекта | - | Дмитрий Буш ** |
Размеры поля | - | 104х68 метра |
Максимальная вместимость | - | 28 800 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 1200 люкс |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | + |
Табло | - | электронное, цветное |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | 5 |
Директор стадиона | - | Любовь Шамихина |
На стадионе выступают | - | "Локомотив" Москва, национальная сборная России |
Адрес | - | 107553, Москва, ул.Большая Черкизовская, 125 |
Телефон, факс | - | (095) 161-4283, (095) 161-9977 |
"Стадион "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова" |
|
Год постройки | - | 1959 год (Восточная трибуна), 1976 год (Западная трибуна) |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 13 400 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 1200 люкс |
Газон | - | естественный |
Размеры поля | - | 104x69 |
Электроподогрев поля | - | + |
Табло | - | электронное, ламповое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | нет |
Директор стадиона | - | Владимир Ашаев |
Управляющий | - | Валерий Кружков |
На стадионе выступают | - | ФК "Торпедо" |
Адрес | - | 109280, Москва, ул. Восточная, 4, корпус 1 |
Телефон, факс | - | (495) 675-16-86 |
Стадион "Красная Пресня" |
|
Год постройки | - | 1922 г. |
Предыдущее название | - | «Метрострой» |
Авторы проекта | - | И.Т.Артемьев |
Максимальная вместимость | - | 2500 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 700 люкс |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | отсутствует |
Табло | - | отсутствует |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | отсутствуют |
Оценка УЕФА | - | нет |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | в данный момент - нет |
Адрес | - | Москва, ул. Дружинниковская, 18 |
Телефон, факс | - | (095) 784-10-09 |
Стадион "Металлург" |
|
Год постройки | - | неизвестен |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 500 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 600 люкс |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | отсутствует |
Табло | - | отсутствует |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | отсутствуют |
Оценка УЕФА | - | нет |
Собственник | - | ОАО Московский металлургический завод «Серп и Молот» |
Директор стадиона | - | Трофимов Михаил Михайлович |
На стадионе выступают | - | ФК "СиМ" (любители) |
Адрес | - | Москва, ул.Новая Дорога, дом 13 |
Телефон, факс | - | (495) 360-6677 |
Стадион "Юных пионеров" |
|
Год постройки | - | - |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 5 000 зритлей |
Мощность искусственного освещения | - | 900 люкс |
Газон | - | искусственный |
Электроподогрев поля | - | - |
Табло | - | электронное, ламповое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | - |
Оценка УЕФА | - | нет |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | в данный момент - нет |
Адрес | - | 125284, Москва, Ленинградский проспект, 31 |
Телефон, факс | - | (495) 213-8862 |
Стадион "Крылья Советов" |
|
Год постройки | - | 1957 г. (реконструирован в 2005 г.) |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 5 000 зрителей. |
Мощность искусственного освещения | - | 500 люкс |
Газон | - | искусственный |
Электроподогрев поля | - | - |
Табло | - | электронное |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Размеры поля | - | 104х69 |
Оценка УЕФА | - | - |
Собственник | - | ФГУП Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют» |
Директор стадиона | - | Владимир Куликов |
На стадионе выступают | - | ФК "Москва-Дубль" |
Адрес | - | Москва, проспект Буденного, 17а. |
Телефон, факс | - | (495) 369-8974, (495) 779-0258 |
Спортивный комплекс "Олимпийский" |
|
Год постройки | - | неизвестен |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 35 000 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 1200 люкс |
Газон | - | искусственный. 3-го поколения |
Электроподогрев поля | - | - |
Табло | - | электронное, цифровое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | нет |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | В данный момент - нет. |
Адрес | - | 129090, Москва, Олимпийский проспект, 16 |
Телефон, факс | - | (095) 288-3777, (095) 288-1533 |
Стадион "Октябрь" |
|
Год постройки | - | - |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 3 060 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 800 люкс |
Газон | - | естественный |
Табло | - | отсутсвует |
Электроподогрев поля | - | + |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | МВО Москва |
Адрес | - | Москва, ул,Живописная, д.21 |
Телефон, факс | - | (095) 190-6613 |
Стадион "Красный Октябрь" |
|
Год постройки | - | - |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 300 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 500 люкс |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | отсутствует |
Табло | - | аналоговое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | отсутствуют |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | "Красный Октябрь" Москва |
Адрес | - | Москва, ул.Тушинская, 16 |
Телефон, факс | - | (495) 491-58-31 |
Стадион "Спартак" им. И.Нетто |
|
Год постройки | - | - |
Предыдущее название | - | "Алмаз" |
Авторы проекта | - | - |
Размеры поля | - | - |
Максимальная вместимость | - | - |
Мощность искусственного освещения | - | - |
Газон | - | - |
Электроподогрев поля | - | - |
Табло | - | - |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | "Спартак-Дубль" Москва |
Адрес | - | 3-я Гражданская улица, 47а |
Телефон, факс | - | (495) 963-81-97 |
Стадион "Янтарь" |
|
Год постройки | - | 2003 |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | 564 зрителей |
Мощность искусственного освещения | - | 500 люкс |
Газон | - | естественный |
Электроподогрев поля | - | + |
Табло | - | электронное, цифровое |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | все |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | ФК "Строгино" (любительский клуб) |
Адрес | - | улица Маршала Катукова, 26 |
Телефон, факс | - | (495) 942-88-11 |
Стадион "Москвич" |
|
Год постройки | - | - |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | - |
Мощность искусственного освещения | - | - |
Газон | - | - |
Электроподогрев поля | - | - |
Табло | - | - |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | - |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | - |
Адрес | - | улица Люблинская, 15 |
Телефон, факс | - | (499)178-65-38 |
Стадион "Труд" |
|
Год постройки | - | - |
Предыдущее название | - | - |
Авторы проекта | - | - |
Максимальная вместимость | - | - |
Мощность искусственного освещения | - | - |
Газон | - | - |
Электроподогрев поля | - | - |
Табло | - | - |
Индивидуальные пластиковые сидения | - | - |
Оценка УЕФА | - | - |
Директор стадиона | - | - |
На стадионе выступают | - | - |
Адрес | - | Варшавское шоссе, 14 |
Телефон, факс | - | (495) 958-14-70 |